Características Técnicas |
||
| Medidas Normalizadas (mm.) | ||
| Valor medio | 240 x 115 x 49 240 x 115 x 70 |
|
| Tolerancias Dimensionales (mm.) | ||
| Valor Nominal: | Soga y Tizón | ±3 |
| Grueso | ±2 | |
| Dispersión | Soga y Tizón | ±5 |
| Grueso | ±3 | |
| Espesor de Pared (mm.) | ||
| Cara Vista | P1 | >=15 |
| Cara no Vista | P2 | >=10 |
| Interior | P3 | >=5 |
| Planeidad de las Caras (mm.) | ||
| Diagonales | Tabla | <=3 |
| Testa | <=2 | |
| Canto | <=2 | |
| Absorción del Agua (%) | <=14 | |
| Succion (g/cm˛.min) | <=0,05 | |
| Resistencia a la Compresion (daN/cm˛) | >=200 | |
| Masa (gramos) | >=1.500-2.000 | |
| Eflorescencia | No Eflorescido | |
| Heladicidad | No Heladizo | |
| Unds. m2 | 66,6-50 | |
| Unds. por palet | 532-296 | |
